Six Axis Gyroscope Smart Ring Measuring Heart Rate Variability, Pressure and Sleep
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:قوانغدونغ، الصين
الاسم التجاري:IF-R04
تداول العقارات
كمية الحد الأدنى للطلب:2
سعر:RM 132.41-153.10
المواصفات
| ميزة: | التحكم في التطبيق | وظيفة: | تعليمات على مدار 24 ساعة، استشعار الأكسجين في الدم، تعقب معدل ضربات القلب، تقنية NFC، تعقب النوم |
|---|---|---|---|
| عمر البطارية: | من 5 إلى 10 أيام | مادة القضية: | التيتانيوم الصلب |
| مادة: | الراتنج | يكتب: | خاتم ذكي للأزياء، خاتم ذكي للصحة |
| معيار مقاوم للماء: | IP68 | معدل ضربات القلب استشعار الأوكسجين في الدم: | ثنائي PD/GH3026 |
| الجيروسكوب (الجيروسكوب): | رقم ICM42688 | مستشعر درجة الحرارة الثرمستور: | يدعم |
| سعة: | 15-28 مللي أمبير عدد الدورات> 500، السعة> 85% | طريقة الشحن: | الجذب المغناطيسي المزدوج القطب |
| برنامج: | حلقة تشيبلت | OTA: | يدعم |
| نظام متوافق: | Android4.4 (بما في ذلك) أو أعلى، IOS9.0 أو أعلى | ذاكرة فلاش: | ذاكرة الوصول العشوائي: 384 كيلو بايت/فلاش: 1 ميجا بايت |
| وقت الشحن: | حوالي ساعتين مدة الحياة 7-10 أيام | ||
| إبراز | Health Tracker Ring,Heart Rate Variability,Sleep Pressure Monitor |
||
وصف المنتج
Health Tracker Ring for health stores and wellness brands: Six Axis Gyroscope Smart Ring Measuring Heart Rate Variability, Pressure and Sleep. Key features include Heart Rate Variability and Sleep Pressure Monitor, with OEM and private-label support. Product descriptions from the supplier Dual PPG Sensing: Dual PPG sensors support 24 hour heart rate observation and heart rate variability tracking for everyday wellness awareness AI Health Alerts: AI health alert functions
علامات المنتج
بيانات المتصل
Dongguan Meidi Technology Trade Co., Ltd.
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. wangwei
الهاتف: +08613071376489
فاكس: 86--13751116327